Η NAVTEX έρχεται λίγη ώρα μετά την προαναγγελία του υπουργού Ενέργειας της Τουρκίας Φατίχ Ντονμέζ για νέες σεισμικές έρευνες από το τουρκικό σκάφος – Δείτε χάρτη
36 45.55 N – 031 22.75 E
36 42.80 N – 031 32.02 E
36 38.38 N – 031 39.85 E
36 35.18 N – 031 48.32 E
Κλείσιμο
36 32.25 N – 031 58.57 E
36 31.15 N – 031 59.12 E
36 31.43 N – 032 00.77 E
35 57.83 N – 032 28.27 E
35 43.90 N – 032 06.47 E
36 02.78 N – 031 49.88 E
35 55.90 N -… (Πηγή: www.protothema.gr)